TFS260/TFS320 Yükleyici ile dairesel testere bıçakları öğütme makinesi
Ürün Tanımı
TFS260/TFS320 özellikle şunlar için tasarlanmıştır: T.C.T. ahşap işleme,alüminyum kesme testere bıçakları gBu, ekonomik yatırım maliyeti ile 105-320mm kesme kesme üretmek isteyen testere bıçağı üreticileri için özel öğütme çözümleridir.Özellikle karbid uçlarının TOP/FACE/SIDE açılı keskinleştirilmesi için tasarlanmıştırÇerçevelerin toplanması ve yerleştirilmesi, üst / yüz / yan çalışma pozisyonlarında çerçevelerin öğütülmesi tek bir döngü setinde tamamlanır,tekerleği değiştirmeye gerek yoktur.
•Testere bıçağı çapı: < 320mm
Fonksiyon: Üst / Yüz / Yankeskinleştirme
• Kesinlik: <0.03mm
• Kaldırma:<65mm
•İşbirliği Şirketi

![]()
![]()
Avantajlar Çakılçaplı öğütme makinesinden
•Daha hassas- öğütme hassasiyeti: <0,03 mmDaha yüksek doğruluktan etkilenirsin.
•İşgücü maliyetini tasarruf et.- Ben...İşgücü yerine testere toplama ve yerleştirme, işgücü maliyetini tasarruf etmektir;
•7*24 saatlik çalışma- yükleyici seçimi ve testere yerleştirme, öğütme çift yan açısı otomatik olarak ayarlanan bir döngüde tamamlanır;
•Daha yüksekverimlilik ve daha yüksek üretkenlik
•Daha esnek- Herhangi bir gereklilikte doğruluk için;
•Daha Fazla Fonksiyon- öğütmeÜst & Yüz & YanTct testere bıçağından
![]()
Teknik ön ölçüm
| Model | TFS260 | TFS320 |
| Testere bıçağı çapı | 110~260mm | 110~320mm |
| Testere bıçağı Kalınlığı | 0.5~5mm | 0.5~5mm |
| Kanca açısı | -15°~15° | -15°~15° |
| Yan açı | -5°~5° | -5°~5° |
| Yan rahatlama | 0°~5° | 0°~5° |
| Üst açı | 8° ~ 20° | 8° ~ 20° |
| Bevel açısı | -45° ~ 45° | -45° ~ 45° |
| Çukur çapı | 12 ~ 30mm ((12 ~ 50mm) | 12 ~ 30mm ((12 ~ 50mm) |
| Diş atışı | 2-65 mm | 2-65 mm |
| Ucu uzunluğu | 1-15 mm | 1-15 mm |
| Yüz Çarkı çapı | Φ150~Φ32X16mm | Φ150~Φ32X16mm |
| Tekerlek hızı | 3500~5500RPM | 3500~5500RPM |
| Yan tekerleği Dia | Φ80~Φ100mm | Φ80~Φ100mm |
| Yan tekerlek hızı | 5000 RPM | 5000 RPM |
| Üst tekerleği Dia | Φ125mm | Φ125mm |
| En yüksek tekerlek hızı | 3500~5500RPM | 3500~5500RPM |
| Çalışma verimliliği | 4~10S/Tip | 4~10S/Tip |
| İşleme doğruluğu | <0,03 mm | <0,03 mm |
| Güç | 8kw | 8kw |
| Makine boyutları | 2660L*1650W*3000H; | 3500*1950*3200H |
| Ağırlık | 3400kg | 3500 kg |
| Top vida | IF ((Almanya) |
| RollerGUide | HIWIN(Tayvan) |
| Pnömatik Parçalar | SMC(Japonya) |
| Servo motor | Yenilik |
| PLC | İnovasyon ARM600 |
| Harmonik Sürücü | Yenilik |



